Gamle satser for hjemmeboende
Her kan du se tidligere års SU-satser for hjemmeboende på en ungdomsuddannelse
SU-satser for hjemmeboende på ungdomsuddannelser, der er startet den 1. juli 2014 eller derefter
Satser 2024
Grundsatsen i 2024 er 1.060 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 385.343 kr. om året i 2022. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 652.121 kr. i 2022 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, trækker vi et fast beløb fra dine forældres indkomst. I 2024 er dette beløb på 39.570 kr.
Satser 2023
Grundsats
Grundsatsen i 2023 er 1.024 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 372.312 kr. om året i 2021. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 630.069 kr. i 2021 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, trækker vi et fast beløb fra dine forældres indkomst. I 2023 er dette beløb på 38.232 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2021 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 630.069 og derover | 1.024 |
| 620.000 | 1.095 |
| 610.000 | 1.165 |
| 600.000 | 1.236 |
| 590.000 | 1.306 |
| 580.000 | 1.377 |
| 570.000 | 1.447 |
| 560.000 | 1.518 |
| 550.000 | 1.588 |
| 540.000 | 1.659 |
| 530.000 | 1.729 |
| 520.000 | 1.800 |
| 510.000 | 1.870 |
| 500.000 | 1.941 |
| 490.000 | 2.011 |
| 480.000 | 2.082 |
| 470.000 | 2.152 |
| 460.000 | 2.223 |
| 450.000 | 2.293 |
| 440.000 | 2.364 |
| 430.000 | 2.434 |
| 420.000 | 2.505 |
| 410.000 | 2.575 |
| 400.000 | 2.646 |
| 390.000 | 2.716 |
| 380.000 | 2.787 |
| 372.312 og derunder | 2.841 |
Satser 2022
Grundsats
Grundsatsen i 2022 er 994 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 361.468 kr. om året i 2020. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 611.717 kr. i 2020 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, trækker vi et fast beløb fra dine forældres indkomst. I 2022 er dette beløb på 37.118 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2020 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 611.717 og derover | 994 |
| 610.000 | 1.006 |
| 600.000 | 1.077 |
| 590.000 | 1.147 |
| 580.000 | 1.218 |
| 570.000 | 1.288 |
| 560.000 | 1.359 |
| 550.000 | 1.429 |
| 540.000 | 1.500 |
| 530.000 | 1.570 |
| 520.000 | 1.641 |
| 510.000 | 1.711 |
| 500.000 | 1.781 |
| 490.000 | 1.852 |
| 480.000 | 1.922 |
| 470.000 | 1.993 |
| 460.000 | 2.063 |
| 450.000 | 2.134 |
| 440.000 | 2.204 |
| 430.000 | 2.275 |
| 420.000 | 2.345 |
| 410.000 | 2.416 |
| 400.000 | 2.486 |
| 390.000 | 2.557 |
| 380.000 | 2.627 |
| 370.000 | 2.698 |
| 361.468 og derunder | 2.758 |
Satser 2021
Grundsats
Grundsatsen i 2021 er 982 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 357.182 kr. om året i 2019. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 604.463 kr. i 2019 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, trækker vi et fast beløb fra dine forældres indkomst. I 2021 er dette beløb på 36.678 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2019 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 604.463 og derover | 982 |
| 600.000 | 1.013 |
| 590.000 | 1.084 |
| 580.000 | 1.154 |
| 570.000 | 1.225 |
| 560.000 | 1.295 |
| 550.000 | 1.366 |
| 540.000 | 1.436 |
| 530.000 | 1.507 |
| 520.000 | 1.577 |
| 510.000 | 1.648 |
| 500.000 | 1.718 |
| 490.000 | 1.789 |
| 480.000 | 1.859 |
| 470.000 | 1.930 |
| 460.000 | 2.000 |
| 450.000 | 2.071 |
| 440.000 | 2.141 |
| 430.000 | 2.212 |
| 420.000 | 2.282 |
| 410.000 | 2.353 |
| 400.000 | 2.423 |
| 390.000 | 2.494 |
| 380.000 | 2.564 |
| 370.000 | 2.635 |
| 360.000 | 2.705 |
| 357.182 og derunder | 2.725 |
Satser 2020
Grundsats
Grundsatsen i 2020 er 970 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 352.772 kr. om året i 2018. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 597.000 kr. i 2018 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 36.225 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2018 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 597.000 og derover | 970 |
| 590.000 | 1.019 |
| 580.000 | 1.090 |
| 570.000 | 1.160 |
| 560.000 | 1.231 |
| 550.000 | 1.301 |
| 540.000 | 1.372 |
| 530.000 | 1.442 |
| 520.000 | 1.513 |
| 510.000 | 1.583 |
| 500.000 | 1.654 |
| 490.000 | 1.724 |
| 480.000 | 1.794 |
| 470.000 | 1.865 |
| 460.000 | 1.935 |
| 450.000 | 2.006 |
| 440.000 | 2.076 |
| 430.000 | 2.147 |
| 420.000 | 2.217 |
| 410.000 | 2.288 |
| 400.000 | 2.358 |
| 390.000 | 2.429 |
| 380.000 | 2.499 |
| 370.000 | 2.570 |
| 360.000 | 2.640 |
| 352.772 og derunder | 2.691 |
Satser 2019
Grundsats
Grundsatsen i 2019 er 958 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 348.417 kr. om året i 2017. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 589.630 kr. i 2017 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 35.778 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2017 (før skat) |
Kroner per måned (før skat) |
| 589.630 og derover | 958 |
| 580.000 | 1.026 |
| 570.000 | 1.096 |
| 560.000 | 1.167 |
| 550.000 | 1.237 |
| 540.000 | 1.308 |
| 530.000 | 1.378 |
| 520.000 | 1.449 |
| 510.000 | 1.519 |
| 500.000 | 1.590 |
| 490.000 | 1.660 |
| 480.000 | 1.731 |
| 470.000 | 1.801 |
| 460.000 | 1.872 |
| 450.000 | 1.942 |
| 440.000 | 2.013 |
| 430.000 | 2.083 |
| 420.000 | 2.154 |
| 410.000 | 2.224 |
| 400.000 | 2.294 |
| 390.000 | 2.365 |
| 380.000 | 2.435 |
| 370.000 | 2.506 |
| 360.000 | 2.576 |
| 350.000 | 2.647 |
| 348.417 og derunder | 2.658 |
Satser 2018
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
Grundsats
Grundsatsen i 2018 er 946 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 344.116 kr. om året i 2016. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 582.351 kr. i 2016 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 35.336 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2016 (før skat) |
Kroner per måned (før skat) |
| 582.351 og derover | 946 |
| 580.000 | 963 |
| 570.000 | 1.033 |
| 560.000 | 1.104 |
| 550.000 | 1.174 |
| 540.000 | 1.244 |
| 530.000 | 1.315 |
| 520.000 | 1.385 |
| 510.000 | 1.456 |
| 500.000 | 1.526 |
| 490.000 | 1.597 |
| 480.000 | 1.667 |
| 470.000 | 1.738 |
| 460.000 | 1.808 |
| 450.000 | 1.879 |
| 440.000 | 1.949 |
| 430.000 | 2.020 |
| 420.000 | 2.090 |
| 410.000 | 2.161 |
| 400.000 | 2.231 |
| 390.000 | 2.302 |
| 380.000 | 2.372 |
| 370.000 | 2.443 |
| 360.000 | 2.513 |
| 350.000 | 2.584 |
| 344.116 og derunder | 2.625 |
Satser 2017
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
Grundsats
Grundsatsen i 2017 er 934 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 339.868 kr. om året (i 2015). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 575.161 kr. (i 2015) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 34.900 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2015 (før skat) |
Kroner per måned (før skat) |
| 575.161 og derover | 934 |
| 570.000 | 970 |
| 560.000 | 1.041 |
| 550.000 | 1.111 |
| 540.000 | 1.182 |
| 530.000 | 1.252 |
| 520.000 | 1.323 |
| 510.000 | 1.393 |
| 500.000 | 1.464 |
| 490.000 | 1.534 |
| 480.000 | 1.605 |
| 470.000 | 1.675 |
| 460.000 | 1.746 |
| 450.000 | 1.816 |
| 440.000 | 1.887 |
| 430.000 | 1.957 |
| 420.000 | 2.028 |
| 410.000 | 2.099 |
| 400.000 | 2.169 |
| 390.000 | 2.240 |
| 380.000 | 2.310 |
| 370.000 | 2.381 |
| 360.000 | 2.451 |
| 350.000 | 2.522 |
| 340.000 | 2.592 |
| 339.868 og derunder | 2.593 |
Satser 2016
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
Grundsats
Grundsatsen i 2016 er 922 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 335.672 kr. om året (i 2014). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 568.060 kr. (i 2014) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 34.469 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser
|
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned (før skat) |
|
568.060og derover |
922 |
| 560.000 | 979 |
| 550.000 | 1.049 |
| 540.000 | 1.120 |
| 530.000 | 1.190 |
| 520.000 | 1.261 |
| 510.000 | 1.331 |
| 500.000 | 1.402 |
| 490.000 | 1.473 |
| 480.000 | 1.543 |
| 470.000 | 1.614 |
| 460.000 | 1.684 |
| 450.000 | 1.755 |
| 440.000 | 1.825 |
| 430.000 | 1.896 |
| 420.000 | 1.966 |
| 410.000 | 2.037 |
| 400.000 | 2.107 |
| 390.000 | 2.178 |
| 380.000 | 2.248 |
| 370.000 | 2.319 |
| 360.000 | 2.389 |
| 350.000 | 2.460 |
| 340.000 | 2.530 |
| 335.672 og derunder | 2.561 |
Satser 2. halvår 2015
Hvis du er hjemmeboende og din uddannelse startede den 1. juli 2014 eller senere, er der forskellige satser i 1. og 2. halvår 2015
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
Grundsats
Grundsatsen i andet halvår 2015 er 916 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 333.504 kr. om året (i 2013). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 564.391 kr. (i 2013) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 34.246 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser
|
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned (før skat) - 2. halvår 2015 |
|
564.391og derover |
916 |
| 560.000 | 947 |
| 550.000 | 1.017 |
| 540.000 | 1.088 |
| 530.000 | 1.158 |
| 520.000 | 1.229 |
| 510.000 | 1.300 |
| 500.000 | 1.370 |
| 490.000 | 1.441 |
| 480.000 | 1.511 |
| 470.000 | 1.582 |
| 460.000 | 1.652 |
| 450.000 | 1.723 |
| 440.000 | 1.793 |
| 430.000 | 1.864 |
| 420.000 | 1.934 |
| 410.000 | 2.005 |
| 400.000 | 2.075 |
| 390.000 | 2.146 |
| 380.000 | 2.216 |
| 370.000 | 2.287 |
| 360.000 | 2.357 |
| 350.000 | 2.428 |
| 340.000 | 2.498 |
| 333.504 og derunder | 2.544 |
Satser 1. halvår 2015
Hvis du er hjemmeboende, og din uddannelse startede den 1. juli 2014 eller senere, er der forskellige satser i 1. og 2. halvår 2015
I 1. halvår 2015 er satserne for SU afhængig af hvor gammel du er.
Du er 18-19 år
I tabellen nedenfor kan du se dine forældres samlede årsindkomst (kolonnen til venstre), og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør hvor stort et tillæg, du kan få ved siden af SU-grundsatsen-
|
Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2013 (før skat) |
Kroner per måned (før skat) 1. halvår 2015 |
|
688.504 og derover |
916 |
| 680.000 | 954 |
| 670.000 | 998 |
| 660.000 | 1.043 |
| 650.000 | 1.087 |
| 640.000 | 1.132 |
| 630.000 | 1.176 |
| 620.000 | 1.221 |
| 610.000 | 1.265 |
| 600.000 | 1.310 |
| 590.000 | 1.354 |
| 580.000 | 1.399 |
| 570.000 | 1.443 |
| 560.000 | 1.488 |
| 550.000 | 1.532 |
| 540.000 | 1.577 |
| 530.000 | 1.621 |
| 520.000 | 1.666 |
| 510.000 | 1.710 |
| 500.000 | 1.755 |
| 490.000 | 1.799 |
| 480.000 | 1.844 |
| 470.000 | 1.888 |
| 460.000 | 1.933 |
| 450.000 | 1.977 |
| 440.000 | 2.022 |
| 430.000 | 2.066 |
| 420.000 | 2.111 |
| 410.000 | 2.155 |
| 400.000 | 2.200 |
| 390.000 | 2.244 |
| 380.000 | 2.289 |
| 370.000 | 2.333 |
| 360.000 | 2.378 |
| 350.000 | 2.422 |
| 340.000 | 2.467 |
| 330.000 | 2.511 |
| 322.629 og derunder | 2.544 |
Du er 20 år eller derover
Satsen er 2.544 kr. pr. måned før skat
Satser 2014
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
Grundsats
Grundsatsen i 2014 er 906 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 319.1196 kr. om året i 2012. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 681.013 kr. i 2012 om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 35.336 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2012 (før skat) | Kroner pr. måned (før skat) |
|
681.013 og derover |
906 |
| 680.000 | 911 |
| 670.000 | 955 |
| 660.000 | 999 |
| 650.000 | 1.044 |
| 640.000 | 1.088 |
| 630.000 | 1.133 |
| 620.000 | 1.177 |
| 610.000 | 1.222 |
| 600.000 | 1.266 |
| 590.000 | 1.311 |
| 580.000 | 1.355 |
| 570.000 | 1.400 |
| 560.000 | 1.444 |
| 550.000 | 1.489 |
| 540.000 | 1.533 |
| 530.000 | 1.578 |
| 520.000 | 1.622 |
| 510.000 | 1.667 |
| 500.000 | 1.711 |
| 490.000 | 1.756 |
| 480.000 | 1.800 |
| 470.000 | 1.845 |
| 460.000 | 1.889 |
| 450.000 | 1.934 |
| 440.000 | 1.978 |
| 430.000 | 2.023 |
| 420.000 | 2.067 |
| 410.000 | 2.112 |
| 400.000 | 2.156 |
| 390.000 | 2.201 |
| 380.000 | 2.245 |
| 370.000 | 2.290 |
| 360.000 | 2.334 |
| 350.000 | 2.379 |
| 340.000 | 2.423 |
| 330.000 | 2.468 |
| 320.000 | 2.512 |
| 319.119 og derunder | 2.516 |
SU-satser for hjemmeboende 18-19-årige på ungdomsuddannelser, der er startet før 1. juli 2014
Staser 2024
Satser 2024
Grundsats
Grundsatsen i 2024 er 1.509 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 372.777 kr. om året (i 2022). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 795.525 kr. (i 2022) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 39.570 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten herunder kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Satser 2023
Grundsats
Grundsatsen i 2023 er 1.458 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 360.171 kr. om året (i 2021). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 768.623 kr. (i 2021) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 38.232 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2021 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 768.623 og derover | 1.458 |
| 760.000 | 1.496 |
| 750.000 | 1.541 |
| 740.000 | 1.585 |
| 730.000 | 1.630 |
| 720.000 | 1.674 |
| 710.000 | 1.719 |
| 700.000 | 1.763 |
| 690.000 | 1.808 |
| 680.000 | 1.852 |
| 670.000 | 1.897 |
| 660.000 | 1.941 |
| 650.000 | 1.986 |
| 640.000 | 2.030 |
| 630.000 | 2.075 |
| 620.000 | 2.120 |
| 610.000 | 2.164 |
| 600.000 | 2.209 |
| 590.000 | 2.253 |
| 580.000 | 2.298 |
| 570.000 | 2.342 |
| 560.000 | 2.387 |
| 550.000 | 2.431 |
| 540.000 | 2.476 |
| 530.000 | 2.520 |
| 520.000 | 2.565 |
| 510.000 | 2.609 |
| 500.000 | 2.654 |
| 490.000 | 2.698 |
| 480.000 | 2.743 |
| 470.000 | 2.787 |
| 460.000 | 2.832 |
| 450.000 | 2.876 |
| 440.000 | 2.921 |
| 430.000 | 2.965 |
| 420.000 | 3.010 |
| 410.000 | 3.054 |
| 400.000 | 3.099 |
| 390.000 | 3.143 |
| 380.000 | 3.188 |
| 370.000 | 3.232 |
| 360.171 og der under | 3.276 |
Satser 2022
Grundsats
Grundsatsen i 2022 er 1.416 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 349.681 kr. om året (i 2020). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 746.236 kr. (i 2020) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 37.118 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2020 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 746.236 og derover | 1.416 |
| 740.000 | 1.444 |
| 730.000 | 1.488 |
| 720.000 | 1.533 |
| 710.000 | 1.577 |
| 700.000 | 1.622 |
| 690.000 | 1.666 |
| 680.000 | 1.711 |
| 670.000 | 1.755 |
| 660.000 | 1.800 |
| 650.000 | 1.844 |
| 640.000 | 1.889 |
| 630.000 | 1.933 |
| 620.000 | 1.978 |
| 610.000 | 2.022 |
| 600.000 | 2.067 |
| 590.000 | 2.111 |
| 580.000 | 2.156 |
| 570.000 | 2.200 |
| 560.000 | 2.245 |
| 550.000 | 2.289 |
| 540.000 | 2.334 |
| 530.000 | 2.378 |
| 520.000 | 2.423 |
| 510.000 | 2.467 |
| 500.000 | 2.512 |
| 490.000 | 2.556 |
| 480.000 | 2.601 |
| 470.000 | 2.645 |
| 460.000 | 2.690 |
| 450.000 | 2.734 |
| 440.000 | 2.779 |
| 430.000 | 2.824 |
| 420.000 | 2.868 |
| 410.000 | 2.913 |
| 400.000 | 2.957 |
| 390.000 | 3.002 |
| 380.000 | 3.046 |
| 370.000 | 3.091 |
| 360.000 | 3.135 |
| 350.000 | 3.180 |
| 349.681 og derunder | 3.181 |
Satser 2021
Grundsats
Grundsatsen i 2021 er 1.399 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 345.535 kr. om året (i 2019). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 737.387 kr. (i 2019) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 36.678 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2019 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 737.387 og derover | 1.399 |
| 730.000 | 1.432 |
| 720.000 | 1.476 |
| 710.000 | 1.521 |
| 700.000 | 1.565 |
| 690.000 | 1.610 |
| 680.000 | 1.654 |
| 670.000 | 1.699 |
| 660.000 | 1.743 |
| 650.000 | 1.788 |
| 640.000 | 1.832 |
| 630.000 | 1.877 |
| 620.000 | 1.921 |
| 610.000 | 1.966 |
| 600.000 | 2.010 |
| 590.000 | 2.055 |
| 580.000 | 2.099 |
| 570.000 | 2.144 |
| 560.000 | 2.188 |
| 550.000 | 2.233 |
| 540.000 | 2.278 |
| 530.000 | 2.322 |
| 520.000 | 2.367 |
| 510.000 | 2.411 |
| 500.000 | 2.456 |
| 490.000 | 2.500 |
| 480.000 | 2.545 |
| 470.000 | 2.589 |
| 460.000 | 2.634 |
| 450.000 | 2.678 |
| 440.000 | 2.723 |
| 430.000 | 2.767 |
| 420.000 | 2.812 |
| 410.000 | 2.856 |
| 400.000 | 2.901 |
| 390.000 | 2.945 |
| 380.000 | 2.990 |
| 370.000 | 3.034 |
| 360.000 | 3.079 |
| 350.000 | 3.123 |
| 345.535 og derunder | 3.143 |
Satser 2020
Grundsats
Grundsatsen i 2020 er 1.382 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 341.269 kr. om året (i 2018). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 728.283 kr. (i 2018) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 36.225 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
Her kommer senere en oversigt over indkomstgrundlag og tillæg til grundsatsen.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2018 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 728.283 og derover | 1.382 |
| 720.000 | 1.419 |
| 710.000 | 1.463 |
| 700.000 | 1.508 |
| 690.000 | 1.552 |
| 680.000 | 1.597 |
| 670.000 | 1.641 |
| 660.000 | 1.686 |
| 650.000 | 1.730 |
| 640.000 | 1.775 |
| 630.000 | 1.819 |
| 620.000 | 1.864 |
| 610.000 | 1.908 |
| 600.000 | 1.953 |
| 590.000 | 1.997 |
| 580.000 | 2.042 |
| 570.000 | 2.086 |
| 560.000 | 2.131 |
| 550.000 | 2.175 |
| 540.000 | 2.220 |
| 530.000 | 2.264 |
| 520.000 | 2.309 |
| 510.000 | 2.353 |
| 500.000 | 2.398 |
| 490.000 | 2.442 |
| 480.000 | 2.487 |
| 470.000 | 2.531 |
| 460.000 | 2.576 |
| 450.000 | 2.620 |
| 440.000 | 2.665 |
| 430.000 | 2.709 |
| 420.000 | 2.754 |
| 410.000 | 2.798 |
| 400.000 | 2.843 |
| 390.000 | 2.887 |
| 380.000 | 2.932 |
| 370.000 | 2.976 |
| 360.000 | 3.021 |
| 350.000 | 3.065 |
| 341.269 og derunder | 3.104 |
Satser 2019
Grundsats
Grundsatsen i 2019 er 1.365 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 337.056 kr. om året (i 2017). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 719.292 kr. (i 2017) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 35.778 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
Her kommer senere en oversigt over indkomstgrundlag og tillæg til grundsatsen.
