Satserne for SU-lån reguleres en gang om året (efter lov om satsreguleringsprocent). Det betyder, at lånesatserne stiger i takt med samfundets almindelige lønudvikling.
Du kan se tidligere års satser for SU-lån:
Hvert år reguleres satserne for SU-lån
Satserne for SU-lån reguleres en gang om året (efter lov om satsreguleringsprocent). Det betyder, at lånesatserne stiger i takt med samfundets almindelige lønudvikling.
Du kan se tidligere års satser for SU-lån:
| Låntype | Kroner per måned |
|---|---|
| SU-lån | op til 3.489 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | op til 1.745 kr. |
| Slutlån | 9.001 kr. |
| Maksimalt lånebeløb til studieophold og/eller hel uddannelse i udlandet. I alt: | 118.569 kr. |
|---|
Satser for SU-lån 2023
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | op til 3.371 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | op til 1.686 kr. |
| Slutlån | 8.697 kr. |
Udlandsstudielån 2023
| Maksimalt lånebeløb til studieophold og/eller hel uddannelse i udlandet. I alt: | 114.559 kr. |
Satser for SU-lån 2022
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | op til 3.273 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | op til 1.637 kr. |
| Slutlån | 8.444 kr. |
Udlandsstudielån 2022
| Maksimale ludlandsstudielån til hele uddannelsen | 111.222 kr. |
Satser for SU-lån 2021
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | op til 3.234 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | op til 1.618 kr. |
| Slutlån | 8.344 kr. |
Udlandsstudielån 2021
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 109.903 kr. |
Satser for SU-lån 2020
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | op til 3.194 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | op til 1.598 kr. |
| Slutlån | 8.241 kr. |
Udlandsstudielån 2020
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 108.546 kr. |
Satser for SU-lån 2019
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | op til 3.155 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | op til 1.578 kr. |
| Slutlån | 8.139 kr. |
Udlandsstudielån 2019
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 107.206 kr. |
Satser for SU-lån 2018
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | op til 3.116 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | op til 1.559 kr. |
| Slutlån | 8.039 kr. |
Udlandsstudielån 2018
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 105.882 kr. |
Satser for SU-lån 2017
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | 3.078 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | 1.540 kr. |
| Slutlån | 7.940 kr. |
Udlandsstudielån 2017
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 104.575 kr. |
Satser for SU-lån 2016
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | 3.040 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | 1.521 kr. |
| Slutlån | 7.842 kr. |
Udlandsstudielån 2016
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 103.284 kr. |
Satser for SU-lån 2015
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | 3.020 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | 1.511 kr. |
| Slutlån | 7.791 kr. |
Udlandsstudielån 2015
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 102.617 kr. |
Satser for SU-lån 2014
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | 2.987 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | 1.495 kr. |
| Slutlån | 7.706 kr. |
Udlandsstudielån 2014
| Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen | 101.500 kr. |
Satser for SU-lån 2013
| Låntype | Kroner per måned |
| SU-lån | 2.943 kr. |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | 1.473 kr. |
| Slutlån | 7.592 kr. |